1、基本文字符號(hào)
符號(hào) | 描述 | 符號(hào) | 描述 | 符號(hào) | 描述 | 符號(hào) | 描述 | 符號(hào) | 描述 |
C | 電容器 | EH | 發(fā)熱器件 | EL | 照明電 | EV | 空氣調(diào)節(jié)器 | FA | 帶瞬時(shí)動(dòng)作的限流保護(hù)器件 |
FU | 熔斷器 | FV | 限壓保護(hù)器件 | GS | 同步發(fā)電機(jī) | GA | 異步發(fā)電機(jī) | FR | 帶延時(shí)動(dòng)作的限流保護(hù)器件 |
GB | 蓄電池 | HA | 報(bào)警器 | HL | 指示燈 | KA | 過(guò)流繼電器 | FS | 帶瞬時(shí)、延時(shí)動(dòng)作的限流保護(hù)器件 |
KM | 接觸器 | KR | 熱繼電器 | KT | 延時(shí)繼電器 | L | 電感器 | M | 電動(dòng)機(jī) |
MS | 同步電動(dòng)機(jī) | MT | 力矩電動(dòng)機(jī) | PA | 電流表 | PJ | 電度表 | PS | 記錄儀表 |
PV | 電壓表 | QF | 斷路器 | TA | 電流互感器 | QS | 隔離開(kāi)關(guān) | QM | 電動(dòng)機(jī)保護(hù)開(kāi)關(guān) |
TC | 電源互感器 | TV | 電壓互感器 | XB | 連接片 | XJ | 測(cè)試插孔 | XP | 插頭 |
XS | 插座 | XT | 端子排 | YA | 電磁鐵 | YM | 電動(dòng)閥 | YV | 電磁閥 |
2、輔助文字符號(hào)
符號(hào) | 描述 | 符號(hào) | 描述 | 符號(hào) | 描述 | 符號(hào) | 描述 | 符號(hào) | 描述 |
A | 電流、模擬 | AC | 交流 | AUT | 自動(dòng) | ACC | 加速 | ADD | 附加 |
ADJ | 可調(diào) | AUX | 輔助 | ASY | 異步 | BRK | 制動(dòng) | BK | 黑 |
BL | 藍(lán) | BW | 向后 | C | 控制 | CW | 順時(shí)針 | CCW | 逆時(shí)針 |
D | 延時(shí)、數(shù)字 | DC | 直流 | DEC | 減 | E | 接地 | EM | 緊急 |
F | 快速 | FB | 反饋 | FW | 向前 | GN | 綠 | H | 高 |
IN | 輸入 | INC | 增 | IND | 感應(yīng) | L | 低、限制 | LA | 閉鎖 |
M | 主、中間線 | MAN | 手動(dòng) | N | 中性線 | OFF | 斷開(kāi) | ON | 閉合 |
OUT | 輸出 | P | 壓力、保護(hù) | PE | 保護(hù)接地 | PEN | 保護(hù)接地與中性共用 | PU | 不接地保護(hù) |
R | 記錄、反 | RD | 紅 | RST | 復(fù)位 | RES | 備用 | RUN | 運(yùn)行 |
S | 信號(hào) | ST | 啟動(dòng) | SET | 置位、定位 | SAT | 飽和 | STE | 步進(jìn) |
STP | 停止 | SYN | 同步 | T | 溫度、時(shí)間 | TE | 無(wú)干擾接地 | V | 速度、電壓、真空 |
WH | 白 | YE | 黃 |
圖形符號(hào)大全:
序號(hào) | 圖 形 符 號(hào) | 說(shuō) 明 |
1 | 開(kāi)關(guān)(機(jī)械式)電氣圖形符號(hào) | |
2 | 多級(jí)開(kāi)關(guān)一般符號(hào)單線表示 | |
3 | 多級(jí)開(kāi)關(guān)一般符號(hào)多線表示 | |
4 | KM | 接觸器(在非動(dòng)作位置觸點(diǎn)斷開(kāi)) |
5 | 接觸器(在非動(dòng)作位置觸點(diǎn)閉合) | |
6 | 負(fù)荷開(kāi)關(guān)(負(fù)荷隔離開(kāi)關(guān))電氣圖用圖形符號(hào) | |
7 | 具有自動(dòng)釋放功能的負(fù)荷開(kāi)關(guān) | |
8 | 熔斷器式斷路器 | |
9 | QF | 斷路器 |
10 | QS | 隔離開(kāi)關(guān) |
11 | FU | 熔斷器一般符號(hào) |
12 | <p style="padding-bottom: 0px; margin: 0px; padding-left: 0px; pa |