指 標(biāo) 名 稱 | 單位 | 本月末到達(dá) | 比上年末凈增 | 本月凈增 |
固定電話用戶合計(jì) | 萬(wàn)戶 | 32992.4 | -1043.5 | -161.1 |
無(wú)線市話用戶 | 萬(wàn)戶 | 5934.2 | -958.9 | -158.3 |
公用電話用戶 | 萬(wàn)部 | 2744.3 | -27.2 | -0.3 |
城市電話用戶 | 萬(wàn)戶 | 22356.1 | -799.8 | -117.8 |
住宅電話用戶 | 萬(wàn)戶 | 13547.1 | -2041.2 | -81.6 |
農(nóng)村電話用戶 | 萬(wàn)戶 | 10636.4 | -243.7 | -43.3 |
住宅電話用戶 | 萬(wàn)戶 | 9287.7 | -324.5 | -50.5 |
移動(dòng)電話用戶合計(jì) | 萬(wàn)戶 | 69519.9 | 5395.4 | 825.0 |
移動(dòng)分組數(shù)據(jù)用戶 | 萬(wàn)戶 | 32668.7 | 7136.8 | 910.2 |
互聯(lián)網(wǎng)撥號(hào)用戶 | 萬(wàn)戶 | 994.0 | -233.8 | -43.5 |
互聯(lián)網(wǎng)專線用戶 | 戶 | 95879 | 38858 | 3592 |
互聯(lián)網(wǎng)寬帶接入用戶 | 萬(wàn)戶 | 9348.2 | 1060.3 | 185.3 |
其中:xDSL用戶 | 萬(wàn)戶 | 7605.2 | 903.5 | 141.4 |
固定電話普及率 | 部/百人 | 24.9 | ||
移動(dòng)電話普及率 | 部/百人 | 52.5 | ||
已通電話的行政村比重 | % | 99.7 |
注:1.從本月開始,上年末數(shù)據(jù)為2008年年報(bào)數(shù)據(jù)。
2.與上年末相比,城市住宅電話用戶和互聯(lián)網(wǎng)專線用戶的統(tǒng)計(jì)口徑有所變化。
3.已通電話的行政村比重為2008年年底數(shù)據(jù)。