螺牙規(guī)格:M/PG/NPT/G(PF) ?產(chǎn)品認(rèn)證:CE,EX,ROHS
工作溫度:-50°C至150°C
螺紋標(biāo)準(zhǔn)及開(kāi)孔數(shù)據(jù) 參考A26頁(yè)?
標(biāo)準(zhǔn)加長(zhǎng)螺紋型號(hào)如:A-M20*1.5L-12 ? 特殊加長(zhǎng)螺紋型號(hào)如:A-M20*1.5-12/L=15
工作溫度:-50°C至150°C
螺紋標(biāo)準(zhǔn)及開(kāi)孔數(shù)據(jù) 參考A26頁(yè)?
標(biāo)準(zhǔn)加長(zhǎng)螺紋型號(hào)如:A-M20*1.5L-12 ? 特殊加長(zhǎng)螺紋型號(hào)如:A-M20*1.5-12/L=15
六折特惠,數(shù)量有限。量大價(jià)更優(yōu)!
系列 | 型號(hào) | 品號(hào) | 單位 | 數(shù)量 |
公制防電磁金屬防水電纜接頭 | A-M12*1.5EMC-8 | 1301100200046 | PCS | 140 |
半爪加厚公制金屬防水電纜接頭 | A-M16*1.5-8 | 1301100200004 | PCS | 278 |
半爪加厚公制金屬防水電纜接頭 | A-M16*1.5-8/L=60MM | 1301100200050 | PCS | 25 |
公制防電磁金屬防水電纜接頭 | A-M16*1.5EMC-10/L=12MM | 1301100200172 | PCS | 259 |
A型無(wú)螺母金屬防水電纜接頭 | A-M16*1.5N-10/配O型圈 | 1301100200185 | PCS | 1500 |
防電磁公制金屬防水電纜接頭 | A-M20*1.5EMV-12 | 1301100200011 | PCS | 35 |
半爪加厚公制金屬防水電纜接頭 | A-M22*1.5-12 | 1301100200056 | PCS | 705 |
半爪加厚公制金屬防水電纜接頭 | A-M22*1.5-12/L=35MM | 1301100200057 | PCS | 4 |
半爪加厚公制金屬防水電纜接頭 | A-M22*1.5-14(L=12MM)_ | A-M22*1.5-14(L=12MM)_ | pcs | 450 |
半爪加厚公制金屬防水電纜接頭 | A-M25*1.5-14 | 1301100200017 | PCS | 63 |
半爪加厚公制金屬防水電纜接頭 | A-M25*1.5-18 | 1301100200018 | PCS | 5 |
公制防電磁金屬防水電纜接頭 | A-M25*1.5EMC-14 | 1301100200020 | PCS | 7336 |
公制防電磁金屬防水電纜接頭 | A-M25*1.5EMC-18(無(wú)螺母) | 1301100200164 | PCS | 0 |
防電磁公制金屬防水電纜接頭 | A-M25*1.5EMV-14 | 1301100200021 | PCS | 159 |
半爪加厚公制金屬防水電纜接頭 | A-M25*1.5L-18 | 1301100200068 | PCS | 400 |
無(wú)螺母公制防電磁金屬防水電纜接頭 | A-M25*1.5NEMC-14 | 1301100200211 | PCS | 760 |
半爪加厚公制金屬防水電纜接頭 | A-M27*2.0-18/L=25mm(配雙螺母) | 1301100200222 | PCS | 195 |
半爪加厚公制金屬防水電纜接頭 | A-M27*2.0L-18 | 1301100200073 | PCS | 113 |
半爪加厚公制金屬防水電纜接頭 | A-M30*2.0-21 | 1301100200025 | PCS | 6 |
半爪加厚公制金屬防水電纜接頭 | A-M32*1.5-18/L=35MM | 1301100200075 | PCS | 6 |
半爪加厚公制金屬防水電纜接頭 | A-M32*1.5-25 | 1301100200028 | PCS | 750 |
公制防電磁金屬防水電纜接頭 | A-M32*1.5EMC-18 | 1301100200133 | PCS | 190 |
公制防電磁金屬電纜防水接頭 | A-M32*1.5EMC-21 | 1301100200150 | PCS | 300 |
公制防電磁金屬電纜防水接頭 | A-M32*1.5EMC-25 | 1301100200151 | PCS | 149 |
公制防電磁金屬電纜防水接頭 | A-M32*1.5EMC-25/配防電磁螺母 | 1301100200162 | PCS | 83 |
半爪加厚公制金屬防水電纜接頭 | A-M33*2.0-21/L=25mm(配雙螺母) | 1301100200223 | PCS | 230 |
半爪加厚公制金屬防水電纜接頭 | A-M33*2.0L-25 | 1301100200083 | PCS | 10 |
半爪加厚公制金屬防水電纜接頭 | A-M36*2.0-25 | 1301100200030 | PCS | 149 |
半爪加厚公制金屬防水電纜接頭 | A-M36*2.0-25/L=25mm(配雙螺母) | 1301100200224 | PCS | 579 |
半爪加厚公制金屬防水電纜接頭 | A-M36*2.0-25/L=35MM | 1301100200084 | PCS | 2 |
半爪加厚公制金屬防水電纜接頭 | A-M36*2.0-25/L=60MM | 1301100200085 | PCS | 6 |
半爪加厚公制金屬防水電纜接頭 | A-M36*2.0-28 | 1301100200031 | PCS | 4 |
半爪加厚公制金屬防水電纜接頭 | A-M40*1.5-25 | 1301100200032 | PCS | 142 |
半爪加厚公制金屬防水電纜接頭 | A-M40*1.5-25/L=60MM | 1301100200089 | PCS | 5 |
半爪加厚公制金屬防水電纜接頭 | A-M40*1.5-28 | 1301100200033 | PCS | 15 |
半爪加厚公制金屬防水電纜接頭 | A-M40*1.5-32/L=30MM | 1301100200093 | PCS | 1 |
公制防電磁金屬電纜防水接頭 | A-M40*1.5EMC-25 | 1301100200125 | PCS | 56 |
A型無(wú)螺母金屬防水電纜接頭 | A-M40*1.5N-32(R16) | 1301100200246 | PCS | 100 |
無(wú)螺母公制防電磁金屬防水電纜接頭 | A-M40*1.5NEMC-25 | 1301100200210 | PCS | 105 |
半爪加厚公制金屬防水電纜接頭 | A-M42*2.0-28/L=25mm(配雙螺母) | 1301100200225 | PCS | 757 |
半爪加厚公制金屬防水電纜接頭 | A-M42*2.0-32 | 1301100200036 | PCS | 49 |
半爪加厚公制金屬防水電纜接頭 | A-M42*2.0-32/L=60MM | 1301100200096 | PCS | 5 |
半爪加厚公制金屬防水電纜接頭 | A-M48*1.5-38 | 1301100200099 | PCS | 45 |
半爪加厚公制金屬防水電纜接頭 | A-M48*2.0-32 | 1301100200037 | PCS | 55 |
半爪加厚公制金屬防水電纜接頭 | A-M48*2.0-32/L=25mm(配雙螺母) | 1301100200226 | PCS | 93 |
半爪加厚公制金屬防水電纜接頭 | A-M48*2.0-38 | 1301100200038 | PCS | 88 |
A型無(wú)螺母金屬防水電纜接頭 | A-M50*1.5-32N | 1301100200194 | PCS | 2 |
半爪加厚公制金屬防水電纜接頭 | A-M50*1.5-38/L=30MM | 1301100200103 | PCS | 1 |
公制防電磁金屬防水電纜接頭 | A-M50*1.5EMC-32(K166) | 1301100200106 | PCS | 2 |
半爪加厚公制金屬防水電纜接頭 | A-M50*1.5L-35/L=17MM | 1301100200108 | PCS | 283 |
半爪加厚公制金屬防水電纜接頭 | A-M54*2.0-38 | 1301100200041 | PCS | 100 |
半爪加厚公制金屬防水電纜接頭 | A-M54*2.0-38/L=35MM | 1301100200110 | PCS | 1 |
半爪加厚公制金屬防水電纜接頭 | A-M63*1.5-44 | 1301100200043 | PCS | 274 |
半爪加厚公制金屬防水電纜接頭 | A-M64*1.5-44/L=60MM | 1301100200113 | PCS | 1 |
半爪加厚公制金屬防水電纜接頭 | A-M72*2.0-55 | 1301100200187 | PCS | 151 |
半爪加厚公制金屬防水電纜接頭 | A-M75*1.5-55 | 1301100200044 | PCS | 488 |
半爪加厚德制金屬防水電纜接頭 | A-PG11-12 | 1301100300002 | PCS | 600 |
無(wú)螺母加厚德制金屬電纜接頭 | A-PG11N-10 | 1301100300049 | PCS | 138 |
半爪加厚德制金屬防水電纜接頭 | A-PG13.5-12 | 1301100300004 | PCS | 475 |
半爪加厚德制金屬防水電纜接頭 | A-PG16-14(對(duì)邊26)(R16) | A-PG16-14(對(duì)邊26)(R16) | pcs | 1000 |
半爪加厚德制金屬防水電纜接頭 | A-PG16-17 | 1301100300007 | PCS | 426 |
半爪加厚徳制金屬防水電纜接頭 | A-PG16L-14/L=15MM | 1301100300046 | PCS | 900 |
半爪加厚德制金屬防水電纜接頭 | A-PG21-18 | 1301100300008 | PCS | 1534 |
半爪加厚德制金屬防水電纜接頭 | A-PG29-25 | 1301100300010 | PCS | 139 |
半爪加厚徳制金屬防水電纜接頭 | A-PG29L(L=12MM)(K130) | 1301100300028 | PCS | 621 |
半爪加厚德制金屬防水電纜接頭 | A-PG29L-25(L=15MM) | A-PG29L-25(L=15MM) | pcs | 137 |
半爪加厚徳制金屬防水電纜接頭 | A-PG36L(L=14MM)(K130) | 1301100300032 | PCS | 634 |
半爪加厚德制金屬防水電纜接頭 | A-PG42-38 | 1301100300014 | PCS | 2 |
半爪加厚徳制金屬防水電纜接頭 | A-PG42L(L=16MM)(K130) | 1301100300034 | PCS | 709 |
半爪加厚徳制金屬防水電纜接頭 | A-PG48L-44(L=18MM) | 1301100300045 | PCS | 4 |
公制螺紋 M | 德制螺紋 PG | 美制螺紋 NPT | 英制螺紋 G | 適用電纜 Cable Range | 標(biāo)準(zhǔn)型號(hào) 螺紋長(zhǎng)度 L1 | 加長(zhǎng)型號(hào) 螺紋長(zhǎng)度 L1 | 接合長(zhǎng)度 Joint Length L2+L3 | 板手 Spanner SW A/F |
A-M12×1.5-6.5 | A-PG7-6.5 | A-NPT1/4-6.5 | A-G1/4-6.5 | 3-6.5 | 6 | 12 | 19 | 14/14 |
A-M16×1.5-8 | A-PG9-8 | A-NPT3/8-8 | A-G3/8-8 | 4-8 | 7 | 12 | 20 | 18/18 |
A-M18×1.5-10 | A-PG11-10 | 5-10 | 7 | 12 | 22 | 20/20 | ||
A-M20×1.5-12 | A-PG13.5-12 | A-NPT1/2-12 | A-G1/2-12 | 6-12 | 8 | 12 | 23 | 22/22 |
A-M22×1.5-14 | A-PG16-14 | 10-14 | 8 | 12 | 23 | 24/24 | ||
A-M25×1.5-14 | A-NPT3/4-14 | A-G3/4-14 | 10-14 | 9 | 13 | 23 | 28/24 | |
A-M25×1.5-17 | A-PG16-17 | A-NPT3/4-17 | A-G3/4-17 | 11-17 | 9 | 13 | 23 | 28/28 |
A-M27×1.5-18 | A-PG21-18 | A-NPT3/4-18 | A-G3/4-18 | 13-18 | 9 | 13 | 23 | 30/30 |
A-M32×1.5-18 | A-NPT1-18 | A-G1-18 | 13-18 | 11 | 15 | 32 | 36/30 | |
A-M32×1.5-21 | A-NPT1-21 | A-G1-21 | 15-21 | 11 | 15 | 32 | 36/36 | |
A-M32×1.5-25 | A-NPT1-25 | A-G1-25 | 18-25 | 11 | 15 | 32 | 40/40 | |
A-M40×1.5-25 | A-PG29-25 | A-NPT1-1/4-25 | A-G1-1/4-25 | 18-25 | 11 | 15 | 32 | 44/40 |
A-M40×1.5-28 | A-PG29-28 | A-NPT1-1/4-28 | A-G1-1/4-28 | 19-28 | 11 | 15 | 32 | 44/44 |
A-M40×1.5-32 | A-NPT1-1/4-32 | A-G1-1/4-32 | 22-32 | 11 | 15 | 32 | 50/50 | |
A-M50×1.5-32 | A-PG36-32 | A-NPT1-1/2-32 | A-G1-1/2-32 | 22-32 | 11 | 15 | 38 | 54/50 |
A-M50×1.5-38 | A-PG36-38 | A-NPT1-1/2-38 | A-G1-1/2-38 | 30-38 | 11 | 15 | 38 | 58/58 |
A-M54×2.0-38 | A-PG42-38 | 30-38 | 11 | 15 | 38 | 58/58 | ||
A-M60×2.0-44 | A-PG48-44 | A-NPT2-44 | A-G2-44 | 34-44 | 14 | 18 | 38 | 64/64 |
A-M63×1.5-44 | 34-44 | 14 | 18 | 38 | 68/64 | |||
A-M72×2.0-55 | 45-55 | 15 | 20 | 45 | 81/81 | |||
A-M75×1.5-55 | A-NPT2-1/2-55 | A-G2-1/2-55 | 45-55 | 15 | 20 | 50 | 81/81 | |
A-M80×2.0-70 | 60-70 | 20 | 25 | 50 | 96/96 | |||
A-M88×2.0-70 | A-NPT3-70 | A-G3-70 | 60-70 | 20 | 25 | 50 | 96/96 | |
A-M14×1.5-6.5 | 3-6.5 | 6 | 12 | 19 | 18/14 | |||
A-M16×1.5-10 | A-PG9-10 | A-NPT3/8-10 | A-G3/8-10 | 5-10 | 7 | 12 | 22 | 20/20 |
A-M18×1.5-12 | A-PG11-12 | 6-12 | 7 | 12 | 23 | 22/22 | ||
A-M20×1.5-14 | A-PG13.5-14 | A-NPT1/2-14 | A-G1/2-14 | 10-14 | 8 | 12 | 23 | 24/24 |
A-M24×1.5-14 | 10-14 | 8 | 12 | 23 | 28/24 | |||
A-M30×2.0-18 | 13-18 | 11 | 15 | 23 | 36/30 | |||
A-M30×2.0-21 | A-PG21-21 | 15-21 | 11 | 15 | 32 | 36/36 | ||
A-M33×2.0-18 | 13-18 | 11 | 15 | 32 | 36/30 | |||
A-M33×2.0-21 | 15-21 | 11 | 15 | 32 | 36/36 | |||
A-M33×2.0-25 | 18-25 | 11 | 15 | 32 | 40/40 | |||
A-M36×2.0-25 | 18-25 | 11 | 15 | 32 | 40/40 | |||
A-M36×2.0-28 | 19-28 | 11 | 15 | 32 | 44/44 | |||
A-M42×2.0-32 | 22-32 | 11 | 15 | 32 | 50/50 | |||
A-M48×2.0-32 | 22-32 | 11 | 15 | 32 | 50/50 | |||
A-M48×2.0-38 | 30-38 | 11 | 15 | 32 | 58/58 | |||
A-M56×2.0-38 | 30-38 | 11 | 15 | 38 | 58/58 | |||
A-M64×2.0-44 | 34-44 | 14 | 18 | 45 | 68/64 |
?
產(chǎn)品 | *公司 | 姓名 | |||
---|---|---|---|---|---|
*手機(jī) | 電話 | 地址 | |||
QQ | 微信號(hào) | *郵箱 | |||
留言 | |||||