?
AWG與mm2 (平方數(shù))對照表 | AWG | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 |
mm2 | 33.4 | 20.8 | 13.2 | 8.4 | 5.3 | 3.3 | 2.1 | 1.3 | 0.83 | 0.52 | 0.33 | 0.21 | 0.13 | 0.08 | 0.05 | 0.03 |
型 號(hào) Item No. | 調(diào)用電線范圍 Wire Suitable | 包 裝 Packing |
KW-1 | 18AWG-14AWG | 100PCS (1000PCS) |
KW-2 | 18AWG-14AWG | |
KW-3 | 22AWG-18AWG | |
KW-4 | 18AWG-14AWG | |
KW-5 | 12AWG-10AWG | |
KW-6 | 22AWG-20AWG | |
KW-6L | 18AWG-14AWG | |
KW-10 | 22AWG-18AWG | |
KW-11 | 16AWG-14AWG | |
KW-12 | 12AWG-10AWG |
?
產(chǎn)品 | *公司 | 姓名 | |||
---|---|---|---|---|---|
*手機(jī) | 電話 | 地址 | |||
QQ | 微信號(hào) | *郵箱 | |||
留言 | |||||