型號(hào)Item No | 內(nèi)徑 I.D. D | 外徑 | 總長(zhǎng) L | 包裝 Std.Pkg. pcs | |
黃色 Yellow | 適用接頭規(guī)格 Thread | ||||
公制標(biāo)準(zhǔn) PE-M | |||||
PE-M12 | M12*1.5 | 12.5 | 6.5 | 40 | 100PCS |
PE-M16 | M16*1.5 | 16.5 | 6.5 | 48 | |
PE-M20 | M20*1.5 | 20.5 | 6.5 | 54 | |
PE-M25 | M25*1.5 | 25.5 | 10.5 | 61 | |
PE-M32 | M32*1.5 | 32.5 | 12.5 | 73 | |
PE-M40 | M40*1.5 | 40.5 | 12.5 | 87 | 50PCS |
PE-M50 | M50*1.5 | 50.5 | 12.5 | 111 | |
PE-M63 | M63*1.5 | 63.5 | 12.5 | 125 | |
公制標(biāo)準(zhǔn) PE-PG | |||||
PE-PG7 | PG7 | 12.5 | 4.5 | 40 | 100PCS |
PE-PG9 | PG9 | 16.5 | 6.5 | 48 | |
PE-PG11 | PG11 | 19.0 | 6.5 | 54 | |
PE-PG13.5 | PG13.5 | 20.5 | 10.5 | 61 | |
PE-PG16 | PG16 | 23.0 | 10.5 | 61 | |
PE-PG21 | PG21 | 29.5 | 12.5 | 87 | 50PCS |
PE-PG29 | PG29 | 37.5 | 12.5 | 87 | |
PE-PG36 | PG36 | 47.5 | 12.5 | 111 | |
PE-PG48 | PG48 | 60.5 | 12.5 | 125 |
?
產(chǎn)品 | *公司 | 姓名 | |||
---|---|---|---|---|---|
*手機(jī) | 電話(huà) | 地址 | |||
QQ | 微信號(hào) | *郵箱 | |||
留言 | |||||